Hier finden Sie umfangreiche Fachinformationen zur go..
Die Medienmitteilungen der go sind in folgenden Sprachen abrufbar: Deutsch, Französisch.
| Deutsch | Français | |
| 23. Februar 2010 | ||
| MCH Messe Basel übergibt Automatisierungsmesse «go» an Exhibit & More AG | ||
Die Verantwortlichen der MCH Messe Schweiz (Basel) AG haben entschieden, die künftige Organisation der Automatisierungs- und Elektronikmesse «go» an ihr 100-prozentiges Tochterunternehmen «Exhibit & More AG» zu übergeben. | ||
| 4. September 2009 | ||
| ineltec, go 2009: überzeugender Auftritt in der Krise | ||
| Am 4. September 2009 schlossen die Fachmessen ineltec und go nach vier Messetagen ihre Tore in der Messe Basel. Viele der insgesamt 507 Aussteller äusserten sich zufrieden über den Verlauf der Messe und speziell über die Qualität der erzielten Kontakte. Trotz der immer noch anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise wurden die Erwartungen bei der Mehrheit der beteiligten Firmen übertroffen. Die Aussteller der ineltec haben 15'665 Besucher (exklusive 21% Übertritte aus der go) und die der go 8'021 Besucher (exklusive 50% Übertritte aus der ineltec) empfangen. | ||
| 4. September 2009 | ||
| Billy Boy, Berny und Bruce gewinnen darwin21 Wettbewerb | ||
Im Rahmen der go präsentieren die darwin21-Teams erstmals ihre Wettbewerbsprojekte zum Thema «Körpersprache». An der Prämierung vom Donnerstag, 3. September 2009, wurden die Sieger in den Kategorien public, expert und inside ausgezeichnet. | ||
| 31. August 2009 | ||
| Trotz Finanz-und Wirtschaftskrise geballte Kompetenz an der go 2009 | ||
Am 1. September 2009 öffnet die go in der Halle 2 der Messe Basel die Türen. Sie ist die wichtigste Fachmesse für alle Bereiche aus der Industrieautomation und -elektronik in der Schweiz. Trotz anhaltender Finanz- und Wirtschaftskrise präsentieren 273 Aussteller ihre Systeme, Produkte und Dienstleistungen auf einer Bruttoausstellungsfläche von 20'000 m2. Die Preisverleihung der Wettbewerbsprojekte von darwin21 vom 3. September 2009 sowie das Kompetenzzentrum swissSolutionMarket.net, mit täglich wechselnder Infotainment-Veranstaltung, runden die Fachmesse ab. | ||
| 27. August 2009 | ||
| Medienmitteilung swissT | ||
| 27. August 2009 | ||
| Ausstellerverzeichnis go 2009 | ||
| 27. August 2009 | ||
| Neuheitenverzeichnis_ineltec/go | ||
| 27. August 2009 | ||
| Highlights der go | ||
| 19. Juni 2009 | ||
| go 2009: 252 Aussteller trotzen der Finanz- und Wirtschaftskrise | ||
Trotz anhaltender Finanz- und Wirtschaftskrise und der daraus resultierenden Angebotsverkleinerung findet die go vom 1. bis 4. September 2009 in der Messe Basel statt. Einige grosse Firmen fehlen an der diesjährigen Veranstaltung. Dennoch haben sich rund 250 Firmen für die Teilnahme an der Technologiemesse für Automatisierung und Elektronik entschieden und präsentieren attraktive und innovative Produkte und Dienstleistungen. Mit der Präsentation der Projekte von «darwin21» sowie den swissT.net - Initiativen «swissSoutionMarket.net» und «swissRobotics.net» wird die Messe zusätzlich aufgewertet. | ||
| 12. Februar 2009 | ||
| Automatisierung auf dem Präsentierteller | ||
Trotz dunkler Wolken am Konjunkturhimmel zeigt die Automatisierungsbranche nach wie vor ein hohes Innovationspotenzial, denn unter wirtschaftlich schwierigen Bedingungen sind Mittel zur Kostensenkung sehr gefragt. Vermehrte Automatisierung bietet hier immer wieder höchst attraktive Möglichkeiten. In dieser Hinsicht wird die Technologiemesse go sowohl Ausstellern als auch Fachbesuchern ein hochkarätiges Informationsspektrum bieten. Die Messe findet vom 1. bis 4. September 2009 parallel zur ineltec in Basel statt. | ||
| 13. Januar 2009 | ||
| Wichtigster Branchentreffpunkt der Automationsindustrie in der Schweiz | ||
Vom 1. bis 4. September 2009 öffnet die go in der Halle 2 im Messezentrum Basel ihre Pforten. Mit 22’000 Fachbesuchern ist die go die grösste Technologiemesse für Automatisierung und Elektronik in der Schweiz. Bei der Durchführung im 2007 haben insgesamt 520 Hersteller, Händler, Importeure und Dienstleistungsbetriebe aus der industriellen Automatisierung und Elektronik ausgestellt. Die go findet wie im 2007 parallel zur ineltec statt. | ||
| 7. September 2007 | ||
| Erfolgreiche ineltec/go 2007 | ||
Die ineltec schliesst mit 26 121 und die go mit 22 322 Besuchern ab. Mit einem guten letzten Messetag gingen die beiden Fachmessen ineltec und go am Freitag, 7. September 2007, erfolgreich zu Ende. Die wichtigsten Technologieveranstaltungen profitierten von der guten Wirtschaftslage und haben sich in der parallelen Durchführung behauptet. | ||
| 7. September 2007 | ||
| Stimmen der Besucher und Aussteller | ||
Einige Stimmen zur ineltec und go von Messebesuchern und Ausstellern. | ||
